Calendario
Viernes Competitivos
Viernes, 11:00 am – 1:00 pm. Ver todos los grupos
26 – 30 may
| Lunes 26 de mayo | Martes 27 de mayo | Miércoles 28 de mayo | Jueves 29 de mayo | Viernes 30 de mayo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 am | |||||
| 9 am | |||||
| 4 pm | |||||
| 5 pm | |||||
| 6 pm |
- Sábado y domingo no hay clases.
Calendario
Viernes, 11:00 am – 1:00 pm. Ver todos los grupos
| Lunes 26 de mayo | Martes 27 de mayo | Miércoles 28 de mayo | Jueves 29 de mayo | Viernes 30 de mayo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 am | |||||
| 9 am | |||||
| 4 pm | |||||
| 5 pm | |||||
| 6 pm |